Érvényes: 2025.11.30-ig
| Fogkő eltávolítás | 16 000 | ,-Ft | ||
| Polírozás | 4 000 | ,-Ft | ||
| Tömések | ||||
| Gyógyszeres | 10 000 | ,-Ft | ||
| Fényre kötő esztétikus tömés 1 felszín | 16 000 | ,-Ft | ||
| Fényre kötő esztétikus tömés 2 felszín 16 000 ,-Ft | 17 000 | |||
| Fényre kötő esztétikus tömés 3 felszín 16 000 ,-Ft | 18 000 | |||
| Fogfelépítés esztétikus töméssel | 20 000 | ,-Ft | ||
| Inlay | ||||
| Arany | 45 000 | ,-Ft | +arany ár | |
| Galvano porcelán | 45 000 | ,-Ft | +arany ár | |
| Porcelán | 45 000 | ,-Ft | ||
| Inlayhídtag | 45 000 | ,-Ft | ||
| Gradia | 42 000 | ,-Ft | ||
| Gyári csap behelyezés | 20 000 | ,-Ft | ||
| Fognyaki érzékenység kezelése | 5 000 | ,-Ft | ||
| Tasak kezelés | 5 000 | ,-Ft | ||
| Barázdazárás | 8 000 | ,-Ft | ||
| Gyökér kezelés | ||||
| Trepanálás + gyógyszer | 15 000 | ,-Ft | ||
| Gyógyszer csere | 8 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 1 csatorna | 18 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 2 csatorna | 19 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 3 csatorna | 20 000 | ,-Ft | ||
| Koronák | ||||
| Csap | 20 000 | ,-Ft | ||
| Ideiglenes | 6 000 | ,-Ft | ||
| Fém | 30 000 | ,-Ft | ||
| Porcelán bio-fém | 40 000 | ,-Ft | ||
| Jacket | 80 000 | ,-Ft | ||
| Galvano arany porcelán | 42 000 | ,-Ft | +arany ár | |
| Aranykerámia | 42 000 | ,-Ft | +arany ár | |
| Cirkóniumvázas kerámia | 74 000 | ,-Ft | ||
| Inlayben elhorgonyzott hídtag | 48 000 | ,-Ft | ||
| Fogfehérítés, teljes fogsor | 60 000 | ,-Ft | ||
| Fogfehérítés foganként | 15 000 | ,-Ft | ||
| Teljes kivehető fogsor | 140 000 | ,-Ft | / fogív | |
| Implantátumra stéges kivehető | 650 000 | ,-Ft | ||
| Fémlemezes részleges kivehető fogsor | eset függő | |||
| Precíziós elhorgonyzás | 35 000 | ,-Ft | / db | |
| Fémlemez Dolder stéggel | 490 000 | ,-Ft | ||
| Teleszkópos fogsor | 55 000 | ,-Ft | ||
| 24h belül le nem mondott időpont | 3 000 | ,-Ft | ||
