–> Érvényes: 2025.12.01-től <–
| Fogkő eltávolítás | 22 000 | ,-Ft | ||
| Polírozás | 5 000 | ,-Ft | ||
| Tömések | ||||
| Gyógyszeres | 16 000 | ,-Ft | ||
| Fényre kötő esztétikus tömés 1 felszín | 25 000 | ,-Ft | ||
| Fényre kötő esztétikus tömés 2 felszín 16 000 ,-Ft | 29 000 | |||
| Fényre kötő esztétikus tömés 3 felszín 16 000 ,-Ft | 32 000 | |||
| Fogfelépítés esztétikus töméssel | 35 000 | ,-Ft | ||
| Inlay | ||||
| Arany | 58 000 | ,-Ft | + arany ár | |
| Galvano porcelán | 62 000 | ,-Ft | + arany ár | |
| Porcelán | 62 000 | ,-Ft | ||
| Inlayhídtag | 65 000 | ,-Ft | ||
| Gradia | 60 000 | ,-Ft | ||
| Gyári csap behelyezés | 28 000 | ,-Ft | ||
| Fognyaki érzékenység kezelése | 5 000 | ,-Ft | ||
| Tasak kezelés | 5 000 | ,-Ft | ||
| Barázdazárás | 15 000 | ,-Ft | ||
| Gyökér kezelés | ||||
| Trepanálás + gyógyszer | 18-25 000 | ,-Ft | ||
| Gyógyszer csere | 10 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 1 csatorna | 28 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 2 csatorna | 30 000 | ,-Ft | ||
| Gyökértömés, 3 csatorna | 35 000 | ,-Ft | ||
| Koronák | ||||
| Csap | 30 000 | ,-Ft | ||
| Ideiglenes | 13 000 | ,-Ft | ||
| Fém | 52 000 | ,-Ft | ||
| Porcelán bio-fém | 72 000 | ,-Ft | ||
| Jacket | 105 000 | ,-Ft | ||
| Galvano arany porcelán | 75 000 | ,-Ft | + arany ár | |
| Aranykerámia | 75 000 | ,-Ft | + arany ár | |
| Cirkóniumvázas kerámia | 95 000 | ,-Ft | ||
| Inlayben elhorgonyzott hídtag | 68 000 | ,-Ft | ||
| Fogfehérítés, teljes fogsor | 68 000 | ,-Ft | ||
| Fogfehérítés foganként | 25 000 | ,-Ft | ||
| Teljes kivehető fogsor | 150 000 | ,-Ft | / fogív | |
| Implantátumra stéges kivehető | 790 000 | ,-Ft | ||
| Fémlemezes részleges kivehető fogsor | eset függő | |||
| Precíziós elhorgonyzás | 35 000 | ,-Ft | / db | |
| Fémlemez Dolder stéggel | 790 000 | ,-Ft | ||
| Teleszkópos fogsor | 45 000 | ,-Ft | ||
| 24h belül le nem mondott időpont | 5 000 | ,-Ft | ||
